Культиваторы и мотоблоки. Мотоблок Champion DC1163E
Ближайшая дата доставки: завтра
- Стоимость доставки:
-
В пределах МКАД бесплатно
- Доставка по МО бесплатно при заказе от 50.000
- Отправка наложенным платёжом в регионы.
Регионы - расчитать
Безопасный платёж.
Ваши платежи надёжно защищены.
Мотоблок Champion DC1163E
(5,8лс 2F/1R 80-110см 30см 3,5л 141кг, колеса 4/10" ВОМ- вал отбора мощности)
Объем масла в картере, (л) 1,1
Скорость движения на колесах, максимальная, (км/ч) 10
Ширина колеса/диаметр диска,(дюйм) 4/10
Навеска:
Наименование арт. Цена, руб
Г+RC:R[23]C[7]рунтозацепы для BC4401(290/90/20/3) (2 шт) | C3012 | 1 580,00 | |||
Грунтозацепы для BC7713,7714(+C3056)/8716/8813(+C3067)/BC1193,DC1193E(+C3057) (370/200/30/4) (2шт) | C3037 | 2 600,00 | |||
Грунтозацепы для GC243/GC252 (235/60/20скос/3) (2 шт) | C3013 | 1 430,00 | |||
Грунтозацепы для ВС7713,7714(+С3056)/8716/8813(+C3067)/ВС1193,DC1193E(+С3057),(670/65/30/4)(2шт) | C3053 | 2 900,00 | |||
Г+RC:R[23]C[7]рунтозацепы для BC7713,7714(+C3056)/8716/8813(+C3067)/BC1193,DC1193E(+C3057) (370/200/30/4) (2шт) | C3002 | 1 710,00 | |||
Грунтозацепы широкие для мотокультиваторов 5,6,7,8 серии (290/130/30/3) (2 шт) | C3001 | 1 780,00 | |||
Картофелекопалка прямая (через сцеп C3055) для BC7713,7714,8813,8716,1193/DC1163E,1193E | C3040 | 1 130,00 | |||
Колеса для BC8716,BC8713 (пара) 4*8" | C3034 | 4 800,00 | |||
Косилка роторная навесная для мотоблоков BC1193/DC1163E | C3049 | 22 600,00 | |||
Косилка роторная навесная для мотокультиватора BC8713,BC8716 | C3033 | 20 000,00 | |||
Косилка роторная навесная для мотокультиваторов BC7713,BC7714 | C3047 | 21 500,00 | |||
Окучник двухрядный створчатый (через сцеп C3055) для BC7713,7714,8813,8716,1193/DC1163E,1193E | C3041 | 2 650,00 | |||
Окучник к BC4401 | C3011 | 595,00 | |||
Окучник прямой створчатый (через сцеп C3055) для BC7713,7714,8813,8716,1193/DC1163E,1193E | C3039 | 1 220,00 | |||
Окучник прямой створчатый (через сцеп) для мотокультиваторов 5,6,7,8 серии | C3004 | 855,00 | |||
Платформа для установки двигателя на мотоблок/мотокультиватор | C3052 | 270,00 | |||
Плуг прямой (через сцеп) для мотокультиваторов 5,6,7,8 серии | C3005 | 725,00 | |||
Помпа навесная для мотоблоков BC1193/DC1163E,1193E | C3051 | 6 800,00 | |||
Сцеп задний для BC5512/5712/6611/6712/6612H/7712 | C3006 | 310,00 | |||
Сцеп задний для BC5602,BC5602BS | C3032 | 470,00 | |||
Сцеп задний для ВС7713,BC7714,BC8716,ВС8813,ВС1193/DC1163E,1193E универсальный | C3055 | 1 140,00 | |||
Удлинители для мотокультиваторов 5,6,7,8 серии (240/30) (2 шт) | C3007 | 600,00 | |||
Удлинители переходники для мотоблоков BC1193/DC1163E,1193E (240/32) (2 шт) | C3057 | 665,00 | |||
Удлинители переходники для мотокультиватора BC8813 (240/25/30) (2 шт) | C3067 | 710,00 | |||
Удлинители переходники для мотокультиваторов BC7713, ВС7714 (240/24) (2 шт) | C3056 | 590,00 |
Производитель техники
Брэнд, марка изготовителя данной техники или оборудования
|
Champion |
Тип устройства
Культиватор, мотоблок, буксировщик или электро культиватор
|
Мотоблок |
Мощность двигателя
Мощность двигателя устройства в лс (лошадиные силы)
|
5.8 лс |
Объем двигателя в см3
Объем камеры сгорания двигателя в см3. Данные производителя
|
296 |
Ширина обработки, max | 110 см |
Задняя передача (реверс)
наличие задней скорости, полезно, когда культиватор "закапывается" в грунт
|
есть |
Передачи
кол-во передач (скоростей) вперед и назад культиватора
|
2 вперд 1 назад |
Диаметр фрез, см | 31 |
Глубина вспашки, до
Максимальная глубина обработки за 1-2 прохода
|
30 см |
Величина шума при работе
звуковое давление от работы устройства на полной мощности на расстоянии в 1 м
|
80 дБ |
Скорость вращения фрез
скорость фрез при движении вперед, об/мин
|
137 об/мин |
Вал Отбора Мощности
Вал для присоединения активных насадок: для передачи момента движения
|
есть |
Тип редуктора
По мощности: червячный, цепной или зубчатый (коробка передач)
|
зубчатый |
Производитель двигателя | собственный брэнд |
Тип двигателя
бензиновый, дизельный или электрический
|
Дизельный |
Вес | 141 кг |
№№ | Название | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косилка роторная Champion C3049 для мотоблоков BC1193/DC1163E | 29480 |
|
0 руб. |
Сервис Echo Shindaiwa Champion
Адрес: Гарантийный срок на технику Echo и Shindaiwa 2 года
Гарантийный срок на Champion 1 год
Центральный сервис
г. Мытищи, Олимпийский пр., владение 29, ст. 2 Телефон: 7(495) 926-06-50 |
- возможность быстрого возврата или обмена товара в соответствии с законодательством РФ
- официальная гарантия производителя, поддерживаемая нашим сервисом и обширной сетью сервисных центров на территории Российской Федерации
- предпродажная подготовка техники и демонстрация(по желанию клиента, необходимо упомянуть в комментарии при заказе товара)